e-SolarMark+eFLS光纖雷射標碼機
Solaris Laser e-SolarMark+ eFLS是35W 1064nm光纖雷射標碼機,雷射源壽命100,000小時,最高1600字元/秒、線速度720公尺/分鐘,適合金屬、硬塑膠與高密度材質做耐久雷射標示。
選擇立揚科技光纖雷射標碼機核心優勢
-
Solaris Laser授權經銷,光纖雷射快速導入
立揚科技專業技師現場協助設定,助您縮短導入時間提升產線效率。
-
35W 1064nm光纖雷射,永久耐磨標示
金屬、硬塑膠與高密度材料可清晰標示,耐磨不易脫落。
-
雷射源100,000小時,長期維護成本更低
不需墨水與溶劑補給,減少停機清潔與日常維護。
-
Ethernet與數位I/O,產線整合更彈性
支援PLC、感測器與包裝機訊號,既有產線也能接上。
詳細規格
| 規格項目 | Solaris Laser e-SolarMark+ eFLS 35W光纖雷射標碼機 |
| 產品類型 | LC 光纖雷射標碼機(Fiber Laser Coding Machine) |
| 適用標示內容 | 生產日期、有效期限、批號、序號、文字、條碼、QR Code、DataMatrix、2D碼、圖形、商標與追溯碼 |
| 雷射類型 | 35W 1064nm脈衝光纖雷射 |
| 雷射源壽命 | 平均壽命100,000小時,降低更換與維護成本 |
| 最高標示速度 | 最高1600字元/秒;線速度最高720公尺/分鐘 |
| 適用材質 | 金屬、硬塑膠、高密度材料與多種工業包材,包含HDPE、PP、PVC、PS等 |
| 最小字高 | 0.2mm起,依標示範圍與材質測試調整 |
| 標示特性 | 永久、耐磨、高對比標示;無接觸、無耗材、幾乎免維護;適合靜態或動態產線 |
| 字型支援 | 支援多語系字型、Unicode與OCR字元;可標示字母、數字、日期、時間、序號、批號與計數器 |
| 支援條碼格式 | 一維:Code 39、Code 128、Code 2 of 5、I2 of 5、EAN 8、EAN 13、UPC-A、UPC-E、EAN 128、ITF14;二維:Data Matrix ECC200、QR Code、HIBC QR Code、Micro QR Code、Aztec、DotCode、HIBC Aztec |
| 圖形格式 | 支援DXF、PLT、FPS、EPS、PS、SVG、AI、CDR等圖形檔案 |
| 資料自動化 | 支援日期、時間、計數器、序號、變數資料、到期日自動計算與使用者輸入規則 |
| 操作介面 | 15吋彩色觸控螢幕,支援多語系操作,介面可顯示系統狀態與標示內容 |
| 產線分析工具 | SolPad、CoLOS®;選配OPC UA(CoLOS)與PackML V3.0,支援產線資料整合 |
| 連線能力 | Ethernet TCP/IP、RS-232、USB、數位I/O、感測器、編碼器、警示燈、啟動/停止、安全連鎖;雷射直接控制支援USB、RS-232、Ethernet |
| 多機管理 | 支援遠端連線電腦操作,可與包裝機、PLC、感測器及警示設備整合 |
| 工作環境 | 操作溫度:5°C至40°C;相對濕度:10%~95%,不得冷凝 |
| 電源規格 | 單相115/230V,50/60Hz,400W |
| 防護與安全 | IP52 / NEMA12;符合ISO13849-1 / PLe安全標準,支援E-stop與安全連鎖 |
| 重量 | 控制器:21公斤;雷射頭:5公斤 |
| 內建軟體 | 控制器約229×422×490mm;雷射頭約122×126×429mm;連接線長度2.7公尺 |
| 選購配件 | 標準SH90°鏡頭;透鏡選項包含100×100mm(焦距160mm)與150×150mm(焦距254mm);另可搭配感測器、編碼器、警示燈與抽煙設備 |
| 相容色帶系列 | 依材質可搭配光纖雷射鏡頭、產線同步器、感測器與安全防護配置 |
| 適用產業 | 電子、汽配、五金、醫藥、美妝、塑膠容器、金屬零件與一般工業追溯標示產線 |
| 主要優勢 | 35W 1064nm光纖雷射、100,000小時雷射源、1600字元/秒、720公尺/分鐘、零耗材、IP52防護、永久耐磨標示 |
e-SolarMark+ eFLS適合哪些產線?
常見問題
-
e-SolarMark+ eFLS是Solaris Laser的35W 1064nm光纖雷射標碼機,主打永久、耐磨、零耗材標示。和傳統噴墨不同,它不需要墨水、溶劑或日常耗材,雷射源壽命可達100,000小時,適合金屬、硬塑膠、高密度材料與多種工業包材,用於日期、序號、條碼、2D碼與圖形標示。
-
e-SolarMark+ eFLS最高可達1600字元/秒,線速度最高720公尺/分鐘,適合高速包裝線上的日期、批號、序號、條碼、2D碼與圖形標示。實際速度會依材質、標示深度、內容密度與鏡頭焦距調整,立揚科技可用客戶實際包材測試,確認節拍、對比與永久標示效果。
-
eFLS的1064nm脈衝光纖雷射適合金屬、硬塑膠、高密度材料與多種工業包材,例如HDPE、PP、PVC、PS等塑膠,也適合需要耐磨、永久標示的零件與包裝。光纖雷射標示清晰、對比穩定,適合汽配、電子、五金、醫藥、美妝與一般工業追溯需求。
-
立揚科技提供e-SolarMark+ eFLS選型評估、包材與工件打樣、鏡頭焦距選擇、安裝支架配置、產線訊號整合、操作教育訓練與售後維護。設備支援Ethernet TCP/IP、RS-232、USB與數位I/O,可串接包裝機、PLC、感測器與警示燈,協助客戶把光纖雷射快速導入既有產線。
-
e-SolarMark+ eFLS支援Code 39、Code 128、EAN、UPC、ITF14等一維條碼,也支援Data Matrix ECC200、QR Code、Micro QR、Aztec、DotCode等二維碼。圖形格式可支援DXF、PLT、EPS、PS、SVG、AI、CDR等檔案,並可使用日期、時間、計數器、序號與Unicode內容,適合追溯、防偽與零件識別。
-
多元標示噴印
選擇方案Variety of coding and marking products provide you with the best choice